海濤小編講解齒輪泵流量調節方法2021-10-21
科普圓孤齒輪泵耐溫程度2021-10-17
海濤泵業9州备用网址變頻電機配套2021-10-13
單螺杆泵吸程受什麽影響2021-09-16
9州网址間隙測量方法2021-09-12
泊頭海濤泵業泵産品的檢驗方法與步驟2021-09-04
齒輪泵輸送柴油的注意事項2021-09-02
海濤小編講解離心泵的優缺點2021-08-31
30GB系列三螺杆泵是一種容積式泵,顯著的優點是結構簡單、體積小,允許高轉速工作平穩可靠、壓力脈動小、流量穩定、噪音低、效率高,正是利用螺杆齧合原理。
30GB系列三螺杆泵是一種容積式泵,顯著的優點是結構簡單、體積小,允許高轉速工作平穩可靠、壓力脈動小、流量穩定、噪音低、效率高,正是利用螺杆齧合原理,依靠旋轉的螺杆在泵套內相互齧合,把被輸送的介質封閉在齧合髒內,沿螺杆軸向連續勻速地推至排出口,爲系統提供穩定的壓力。
三螺杆泵适用于输送各种无腐蚀性油类及类似油的液体,输送液体的粘度一般为3 0~760mm/s。高粘度介质可通过加温降粘后输送,其温度一般不超过350℃。30GB系列三螺杆泵采用铸钢制成,有保温和不带保温两种,建议高粘度介质采用保温结构的螺杆泵。泵的进出口方向,在通常情况下按图示方向出厂即右进左出,如用户有特殊要求也可做成左进右出。
三螺杆泵廣泛應用于石油、化纖、冶金、機械、電力、機床、船舶、玻璃、公路等各行各業。
三螺杆泵適用于輸送燃料油、潤滑油、液壓油、重油、瀝青及其它類似油的潤滑性液體。
該泵密封性能好,采用機械密封,根據用戶不同的介質,機械密封磨擦件選用不同的材質,對于高粘度介質。選用機械強度高、耐磨性好的硬質合金材料,確保了高溫下的密封性能。
技術參數表:
泵規格 | 流量 | 出口壓力 | 泵轉速 | 功率KW | 必須汽蝕余量 | 電動機型號 | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機功率 | |||||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | Y280M-4-B3 |
上一篇:3G三螺杆泵
下一篇:3GL型螺杆泵(立式)
SNF法蘭式三螺杆泵
SNH型三螺杆泵
SNS立式三螺杆泵